HOME > cost cytotec > Quick Couplings
50BAC Series Breakaway Couplings
| LinkTech가 특허를 받은 Breakaway 커넥터는 커플링을 단순하게 잡아당김으로써 빠르고 누수의 걱정없는 |
| 탈착이 가능해져서 안전성을 개선하였습니다.
50BAC 시리즈 커플링은 탈착의 2가지 방법을 용이하게 하는 |
| 새롭게 특허받은 디자인을 이용했습니다. 이 혁신적인 커플링은 커플링에 당겨지는 힘이 걸리거나 |
| 엄지 누르개를 누르게 되면 탈착되도록 설계되었습니다. LinkTech의 독특한 50BAC 커플링은 |
| 역 필드 호환성이 가능하면서 모든 50AC 및 50GP 플러그와
상호 체결이 가능합니다. |
성능 범위 | | 재질 및 구조 |
| • 작동 압력: 0 psi ~ 20psi | | | • 몸통과 끝단: 아세탈 (POM) |
| • 온도: -18°C ~
82°C | | | • 내부 밸브: 아세탈 (POM) |
| • 유량 용량: 1/4" | | | • 내부 밸브 스프링: 316 스테인레스
철 |
| | | | • 오링: FDA 및 NSF 등급의 Buna-N (다른
재질 사용 가능) |
| | | | • 엄지 누르개: 아세탈 (POM) |
50BAC 시리즈의 공기 유량 | 50BAC 시리즈의 물 유량 | 50BAC 시리즈의 해체력 |
Q = 분당 갤런 단위 유량 |
Cv = 평균 유량 |
ΔP = 커플링 통과 압력 차 |
S = 액체의 비중 |
| 아래 데이터는
LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. |
| 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다. |
Socket | 50ACV-PB2-04 | 50AC-PB2-04 | 50ACV-PB2-06 | 50AC-PB2-06 | 50ACV-PB9-04 | 50AC-PB9-04 |
50BACV-SB2-04 | 0.42 | 0.58 | 0.45 | 0.78 | 0.31 | 0.38 |
50BAC-S2-04 | 0.52 | 0.95 | 0.70 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
50BACV-SB2-06 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.89 | 0.33 | 0.39 |
50BAC-S2-06 | 0.53 | 0.95 | 0.80 | 1.40 | 0.38 | 0.39 |
50BACV-SB3-04 | 0.42 | 0.58 | 0.45 | 0.78 | 0.31 | 0.38 |
50BAC-S3-04 | 0.52 | 0.95 | 0.70 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
50BACV-SB3-06 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.89 | 0.33 | 0.39 |
50BAC-S3-06 | 0.53 | 0.95 | 0.80 | 1.40 | 0.38 | 0.39 |
50BACV-SB1-04 | 0.41 | 0.65 | 0.50 | 0.81 | 0.31 | 0.35 |
50BAC-S1-04 | 0.56 | 0.84 | 0.83 | 1.40 | 0.35 | 0.40 |
50BACV-SB1-06 | 0.43 | 0.70 | 0.50 | 1.03 | 0.30 | 0.36 |
50BAC-S1-06 | 0.57 | 0.84 | 0.82 | 1.40 | 0.35 | 0.40 |
|
Socket | 50ACV-PB9-06 | 50AC-PB9-06 | 50ACV-PB1-04 | 50AC-PB1-04 | 50ACV-PB1-06 | 50AC-PB1-06 |
50BACV-SB2-04 | 0.45 | 0.60 | 0.43 | 0.79 | 0.45 | 0.75 |
50BAC-S2-04 | 0.55 | 0.87 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 1.00 |
50BACV-SB2-06 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 0.50 | 0.92 |
50BAC-S2-06 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 0.73 | 1.40 |
50BACV-SB3-04 | 0.45 | 0.60 | 0.43 | 0.79 | 0.45 | 0.75 |
50BAC-S3-04 | 0.55 | 0.87 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 1.00 |
50BACV-SB3-06 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 0.50 | 0.92 |
50BAC-S3-06 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 0.73 | 1.40 |
50BACV-SB1-04 | 0.48 | 0.74 | 0.45 | 0.80 | 0.45 | 0.80 |
50BAC-S1-04 | 0.58 | 1.04 | 0.75 | 1.40 | 0.78 | 1.40 |
50BACV-SB1-06 | 0.70 | 0.48 | 0.45 | 0.97 | 0.48 | 1.00 |
50BAC-S1-06 | 0.60 | 1.05 | 0.75 | 1.40 | 0.75 | 1.40 |
| Panel Opening | Max Panel
Thickness | Min Panel
Thickness |
Socket | See Drawing | 0.5" | 0.05" |
Plug | 0.688" | 0.3" | 0.05" |
| |
Panel Nut Hex Size | Panel Nut Thread |
13/16" | 11/16"-24UNS |
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
50BAC-S1-04 | 50BACV-SB1-04 | 1/4" NPT | 1.40" | 0.75" | 0.94" |
50BAC-S1-06 | 50BACV-SB1-06 | 3/8" NPT | 1.40" | 0.75" | 0.94" |
| In-Line Hose Barb
Socket, Short Body |
Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
50BAC-S2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.35" | 0.75" | 0.94" |
50BAC-S2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.35" | 0.75" | 0.94" |
| In-Line Hose Barb
Socket, Long Body |
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
50BAC-S2-04LB | 50BACV-SB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 2.02" | 0.75" | 0.94" |
50BAC-S2-05LB | 50BACV-SB2-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 2.02" | 0.75" | 0.94" |
50BAC-S2-06LB | 50BACV-SB2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.02" | 0.75" | 0.94" |
| In-Line PTF Socket,
Long Body |
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
50BAC-S9-04LB | 50BACV-SB9-04 | 1/4" OD,
0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.95" | 0.75" | 0.93" |
50BAC-S9-06LB | 50BACV-SB9-06 | 3/8" OD,
1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 2.05" | 0.75" | 0.93" |
| Panel Mount Hose Barb
Socket (Gasket Sold Separately) |
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
50BAC-S3-04 | 50BACV-SB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 2.10" | 0.90" | 1.05" |
50BAC-S3-05 | 50BACV-SB3-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 2.10" | 0.90" | 1.05" |
50BAC-S3-06 | 50BACV-SB3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.10" | 0.90" | 1.05" |
| Panel Mount PTF Socket
(Gasket Sold Separately) |
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
50BAC-S8-04 | 50BACV-SB8-04 | 1/4" OD,
0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.97" | 0.91" | 1.05" |
50BAC-S8-06 | 50BACV-SB8-06 | 3/8" OD,
1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 2.10" | 0.91" | 1.05" |
| Panel Mount Socket
Sealing Gasket |
Part No | Material | O.D. | Thickness |
C11027 | Buna-N | 0.88" OD | 0.050" |
C11073 | EPDM | 0.88" OD | 0.050" |