20CB Series Coupling
20 Series-1/8" Flow Size
20CB 음식용 등급의 크롬 도금 동으로 제작된 1/8" 유량 용량을 가진 이 커플링은 내구성이 더 좋으며, 더 높은 압에 버팁니다.
이 커플링은 내부 셧오프 밸브가 포함되거나 포함되지 않은 상태로 공급 가능합니다.
모든 20CB 커플링은 모든 다른 비슷한 엄지 누르개 타입 커플링 뿐만 아니라 20AC나 20PP 커플링과 상호 체결이 가능합니다.
20CB Series Coupling
20 Series-1/8" Flow Size
20CB 음식용 등급의 크롬 도금 동으로 제작된 1/8" 유량 용량을 가진 이 커플링은 내구성이 더 좋으며, 더 높은 압에 버팁니다.
이 커플링은 내부 셧오프 밸브가 포함되거나 포함되지 않은 상태로 공급 가능합니다.
모든 20CB 커플링은 모든 다른 비슷한 엄지 누르개 타입 커플링 뿐만 아니라 20AC나 20PP 커플링과 상호 체결이 가능합니다.
![]() | > Quick Coupling > 20 Series > 20CB Series Coupling |
20CB Series Coupling
20 Series-1/8" Flow Size
| 20CB 성능 범위 | 20CB 재질 및 구조 | ||
| 작동 압력 | 진공에서 250psi(17.3bar)까지 | 몸통과 끝단 | 음식용 등급의 크롬/동 |
| 온도 | -40°C ~ 82° | 내부 밸브 | 아세탈 (POM) |
| 유량 용량 | 1/8" | 내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
| 오링 | FDA 및 NSF 등급의 Buna-N (다른 재질 사용 가능) | ||
| 엄지 누르개 | 스테인레스 철 | ||
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 | ||
공기 유량

물 유량

![]() Q = 분당 갤런 단위 유량 Cv = 평균 유량 ΔP = 커플링 통과 압력 차 S = 액체의 비중 * 유량의 범위 아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다. |
20CB 시리즈 커플링에 대한 Cv 값
Socket | 20CBV-PB2-02 | 20CB-PB2-02 | 20CBV-PB2-03 | 20CB-PB2-03 | 20CBV-PB2-04 | 20CB-PB2-04 | 20CBV-PB9-04 |
20CBV-SB2-04 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.17 |
20CB-S2-04 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.24 |
20CBV-SB3-02 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
20CB-S3-02 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.15 |
20CBV-SB3-04 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.17 |
20CB-S3-04 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.23 |
20CBV-SB8-04 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
20CB-S8-04 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.40 | 0.18 |
20CBV-SB1-02 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
20CB-S1-02 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.50 | 0.18 |
20CBV-SB1-04 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.19 |
20CB-S1-04 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
Socket | 20CB-PB9-04 | 20CBV-PB1-02 | 20CB-PB1-02 | 20CBV-PB1-04 | 20CB-PB1-04 | 20CBV-PB4-04 | 20CB-PB4-04 |
20CBV-SB2-04 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
20CB-S2-04 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.45 |
20CBV-SB3-02 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
20CB-S3-02 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.27 |
20CBV-SB3-04 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
20CB-S3-04 | 0.34 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.26 | 0.45 |
20CBV-SB8-04 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
20CB-S8-04 | 0.40 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.40 |
20CBV-SB1-02 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
20CB-S1-02 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.50 |
20CBV-SB1-04 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.29 |
20CB-S1-04 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.51 | 0.26 | 0.50 |
Panel Mount Size
Panel Opening | Max Panel Thickness | Min Panel Thickness | |
Socket | 0.5" | 0.5" | 0.05" |
Plug | 0.5" | 0.3" | 0.05" |
Panel Nut Hex Size | Panel Nut Thread |
5/8" | 1/2"-24UNS |
1. Male Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
20CB-S1-02 | 20CBV-SB1-02 | 1/8"NPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S1-02BSPT | 20CBV-SB1-02BSPT | 1/8"BSPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S1-04 | 20CBV-SB1-04 | 1/4"NPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S1-04BSPT | 20CBV-SB1-04BSPT | 1/4"BSPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
2. In-Line Hose Barb Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20CB-S2-02 | 20CBV-SB2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S2-03 | 20CBV-SB2-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S2-04 | 20CBV-SB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
3. In-Line PTF Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20CB-S9-025 | 20CBV-SB9-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.68" | 0.63" | 0.80" |
20CB-S9-04 | 20CBV-SB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.78" | 0.63" | 0.80" |
4. Panel Mount Hose Barb Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20CB-S3-02 | 20CBV-SB3-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.68" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S3-03 | 20CBV-SB3-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.89" | 0.62" | 0.80" |
20CB-S3-04 | 20CBV-SB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.89" | 0.62" | 0.80" |
5. Panel Mount PTF Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20CB-S8-025 | 20CBV-SB8-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.68" | 0.63" | 0.80" |
20CB-S8-04 | 20CBV-SB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.78" | 0.63" | 0.80" |
6. Panel Mount Male Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
20CB-S12-02 | 20CBV-SB2-02 | 1/8"NPT | 0.62" | 0.80" | 0.80" |
7. Panel Mount Female Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
20CB-S19-1032 | 20CBV-SB19-1032 | 10/32 UNF | 0.62" | 0.80" | 0.80" |
1. Male Thread Plug
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB1-02 | 20CBV-PB1-02 | 1/8"NPT | 1.05"/1.45" | 0.50" | 0.50" |
20CB-PB1-02BPBPT | 20CBV-PB1-02BSPT | 1/8"BSPT | 1.05"/1.45" | 0.50" | 0.50" |
20CB-PB1-04 | 20CBV-PB1-04 | 1/4"NPT | 1.05"/1.45" | 0.75" | 0.75" |
20CB-PB1-04BPBPT | 20CBV-PB1-04BSPT | 1/4"BSPT | 1.05"/1.45" | 0.75" | 0.75" |
2. Female Thread Plug
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB13-1032 | 20CBV-PB13-1032 | 10/32 UNF | 0.63"/1.35" | 0.56" | 0.56" |
20CB-PB13-02 | N/A | 1/8"NPT | 0.95/n/a | 0.56" | 0.56" |
20CB-PB13-02BSPT | N/A | 1/4"BSPT | 0.95/n/a | 0.56" | 0.56" |
20CB-PB13-04 | N/A | 1/4"NPT | 1.15"/n/a | 0.63" | 0.63" |
3. In-Line Hose Barb PlugFemale Thread Plug
Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB2-02 | 20CBV-PB2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 0.98"/1.65" | 0.63" | 0.63" |
20CB-PB2-03 | 20CBV-PB2-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.13"/1.80" | 0.63" | 0.63" |
20CB-PB2-04 | 20CBV-PB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.13"/1.85" | 0.63" | 0.63" |
4. In-Line PTF Plug
Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB9-025 | 20CBV-PB9-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.15"/1.55" | 0.63" | 0.63" |
20CB-PB9-04 | 20CBV-PB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.15"/1.55" | 0.63" | 0.63" |
20CB-PB9-06 | 20CBV-PB9-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | 1.28"/1.70" | 0.55" | 0.55" |
5. Panel Mount Hose Barb Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB3-02 | 20CBV-PB3-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65"/1.77" | 0.62" | 0.62" |
20CB-PB3-03 | 20CBV-PB3-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.82"/1.92 | 0.62" | 0.62" |
20CB-PB3-04 | 20CBV-PB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.82"/1.92 | 0.62" | 0.62" |
6. Panel Mount PTF Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB8-025 | 20CBV-PB8-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.67"/1.77" | 0.62" | 0.62" |
20CB-PB8-04 | 20CBV-PB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.69"/1.79" | 0.62" | 0.62" |
7. Elbow Hose Barb Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB4-02 | 20CBV-PB4-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.20"/1.30" | 0.63" | 0.80" |
20CB-PB4-04 | 20CBV-PB4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.20"/1.30" | 0.63" | 0.80" |
8. Elbow PTF Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB10-04 | 20CBV-PB10-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.20"/1.30" | 0.63" | 1.15" |
9. Panel Mount Hose Barb Plug, Non Rotational
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB20-02 | 20CBV-PB20-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65"/1.75" | 0.62" | 0.62" |
20CB-PB20-03 | 20CBV-PB20-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.82"/1.92" | 0.62" | 0.62" |
20CB-PB20-04 | 20CBV-PB20-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.82"/1.92" | 0.62" | 0.62" |
10. Panel Mount PTF Plug, Non Rotational
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20CB-PB21-04 | 20CBV-PB21-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.69"/1.79" | 0.62" | 0.62" |

법인명(상호) : 한미산업 대표자(성명) : 박동진
사업자 등록번호 안내 : 101-06-88408 주소 : 04783 서울시 성동구 연무장 13길 9
TEL : 02-2275-5885 FAX : 02-2272-7843