40CB Series Coupling
40 Series-1/4" Flow Size
음식용 등급의 크롬 도금 동으로 제작된 1/8" 유량 용량을 가진 이 커플링은 내구성이 더 좋으며 더 높은 압에 버팁니다.
이 커플링은 내부 셧오프 밸브가 포함되거나 포함되지 않은 상태로 공급 가능합니다.
모든 40CB 커플링은 모든 다른 비슷한 엄지 누르개 타입 커플링 뿐만 아니라
40AC나 40PP 커플링과 상호 체결이 가능합니다.
40CB Series Coupling
40 Series-1/4" Flow Size
음식용 등급의 크롬 도금 동으로 제작된 1/8" 유량 용량을 가진 이 커플링은 내구성이 더 좋으며 더 높은 압에 버팁니다.
이 커플링은 내부 셧오프 밸브가 포함되거나 포함되지 않은 상태로 공급 가능합니다.
모든 40CB 커플링은 모든 다른 비슷한 엄지 누르개 타입 커플링 뿐만 아니라
40AC나 40PP 커플링과 상호 체결이 가능합니다.
![]() | > Quick Coupling > 40 Series > 40CB Series Coupling |
40CB Series Coupling
40 Series-1/4" Flow Size
성능 범위 & 재질 및 구조
| 40CB 성능 범위 | 40CB 재질 및 구조 | ||
| 작동 압력 | 진공에서 250psi(17.3bar)까지 | 몸통과 끝단 | 음식용 등급의 크롬/동 |
| 온도 | -40°C ~ 82°C | 내부 밸브 | 아세탈 (POM) |
| 유량 용량 | 1/4" | 내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
| 오링 | FDA 및 NSF 등급의 Buna-N (다른 재질 사용 가능) | ||
| 엄지 누르개 | 스테인레스 철 | ||
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 | ||
40CB Series 공기 / 물 유량
공기 유량

물 유량

![]() Q = 분당 갤런 단위 유량 Cv = 평균 유량 ΔP = 커플링 통과 압력 차 S = 액체의 비중 * 유량의 범위 아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다. |
Socket | 40CBV-PB2-04 | 40CB-PB2-04 | 40CBV-PB2-06 | 40CB-PB2-06 | 40CBV-PB9-04 | 40CB-PB9-04 |
40CBV-SB2-04 | 0.42 | 0.58 | 0.45 | 0.78 | 0.31 | 0.38 |
40CB-S2-04 | 0.52 | 0.95 | 0.70 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
40CBV-SB2-06 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.89 | 0.33 | 0.39 |
40CB-S2-06 | 0.53 | 0.95 | 0.80 | 1.40 | 0.38 | 0.39 |
40CBV-SB3-04 | 0.42 | 0.58 | 0.45 | 0.78 | 0.31 | 0.38 |
40CB-S3-04 | 0.52 | 0.95 | 0.70 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
40CBV-SB3-06 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.89 | 0.33 | 0.39 |
40CB-S3-06 | 0.53 | 0.95 | 0.80 | 1.40 | 0.38 | 0.39 |
40CBV-SB1-04 | 0.41 | 0.65 | 0.50 | 0.81 | 0.31 | 0.35 |
40CB-S1-04 | 0.56 | 0.84 | 0.83 | 1.40 | 0.35 | 0.40 |
40CBV-SB1-06 | 0.43 | 0.70 | 0.50 | 1.03 | 0.30 | 0.36 |
40CB-S1-06 | 0.57 | 0.84 | 0.82 | 1.40 | 0.35 | 0.40 |
Socket | 40CBV-PB9-06 | 40CB-PB9-06 | 40CBV-PB1-04 | 40CB-PB1-04 | 40CBV-PB1-06 | 40CB-PB1-06 |
40CBV-SB2-04 | 0.45 | 0.60 | 0.43 | 0.79 | 0.45 | 0.75 |
40CB-S2-04 | 0.55 | 0.87 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 1.00 |
40CBV-SB2-06 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 0.50 | 0.92 |
40CB-S2-06 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 0.73 | 1.40 |
40CBV-SB3-04 | 0.45 | 0.60 | 0.43 | 0.79 | 0.45 | 0.75 |
40CB-S3-04 | 0.55 | 0.87 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 1.00 |
40CBV-SB3-06 | 0.62 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 0.50 | 0.92 |
40CB-S3-06 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 1.40 | 0.73 | 1.40 |
40CBV-SB1-04 | 0.48 | 0.74 | 0.45 | 0.80 | 0.45 | 0.80 |
40CB-S1-04 | 0.58 | 1.04 | 0.75 | 1.40 | 0.78 | 1.40 |
40CBV-SB1-06 | 0.70 | 0.48 | 0.45 | 0.97 | 0.48 | 1.00 |
40CB-S1-06 | 0.60 | 1.05 | 0.75 | 1.40 | 0.75 | 1.40 |
Panel Opening | Max Panel Thickness | Min Panel Thickness | |
Socket | 0.688" | 0.5" | 0.05" |
Plug | 0.688" | 0.3" | 0.05" |
Panel Nut Hex Size | Panel Nut Thread |
13/16" | 11/16"-24UNS |
ㅣ40CB Series Socket
1. Male Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40CB-S1-04 | 40CBV-SB1-04 | 1/4"NPT | 1.15" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S1-04BSPT | 40CBV-SB1-04BSPT | 1/4"BSPT | 1.15" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S1-06 | 40CBV-SB1-06 | 3/8"NPT | 1.15" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S1-06BSPT | 40CBV-SB1-06 | 3/8"BSPT | 1.15" | 0.86" | 0.90" |
2. In-Line Hose Barb Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40CB-S2-04 | 40CBV-SB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.95" | 0.75" | 0.90" |
40CB-S2-05 | 40CBV-SB2-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 2.00" | 0.75" | 0.90" |
40CB-S2-06 | 40CBV-SB2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.00" | 0.75" | 0.90" |
3. In-Line PTF Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40CB-S9-04 | 40CBV-SB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.87" | 0.75" | 0.90" |
40CB-S9-06 | 40CBV-SB9-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.75" | 0.90" |
4. Panel Mount Hose Barb Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40CB-S3-04 | 40CBV-SB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.95" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S3-05 | 40CBV-SB3-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 2.00" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S3-06 | 40CBV-SB3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.00" | 0.86" | 0.90" |
5. Panel Mount PTF Socket
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40CB-S8-04 | 40CBV-SB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.87" | 0.86" | 0.90" |
40CB-S8-06 | 40CBV-SB8-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.86" | 0.90" |
6. Panel Mount Male Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40CB-S12-04 | 40CBV-SB12-04 | 1/4" NPT | 0.87" | 0.90" | 0.80" |
7. Female Thread Socket
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40CB-S13-04 | 40CBV-SB13-04 | 1/4" NPT | 1.15"/1.68" | 0.87" | 0.90" |
8. Male Thread Socket (Gasket Seal Included)
Non-Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40CB-S3557 | 15/16-27 | 1.23" | 0.95" | 0.99" |
40CB-S3562 | M24 X 1 | 1.23" | 0.95" | 0.99" |
9. Female Thread Socket (Gasket Seal Included)
Non-Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40CB-S3559 | 55/64-27 | 1.21" | 0.97" | 1.01" |
40CB-S3564 | M22 X 1 | 1.21" | 0.97" | 1.01" |
ㅣ40CB Series Plugs
1. Male Thread Plug
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB1-04 | 40CBV-PB1-04 | 1/4"NPT | 1.25"/1.55" | 0.63" | 0.63" |
40CB-PB1-04BSPT | 40CBV-PB1-04BSPT | 1/4"BSPT | 1.25"/1.55" | 0.63" | 0.63" |
40CB-PB1-06 | 40CBV-PB1-06 | 3/8"NPT | 1.25"/1.55" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB1-06BSPT | 40CBV-PB1-06BSPT | 3/8"BSPT | 1.25"/1.55" | 0.75" | 0.75" |
2. Female Thread Plug
Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB13-04 | 40CBV-PB13-04 | 1/4"NPT | 1.25"/1.90" | 0.63" | 0.63" |
3. In-Line PTF Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB9-04 | 40CBV-PB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.21"/1.92" | 0.63" | 0.63" |
40CB-PB9-06 | 40CBV-PB9-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.34"/2.05" | 0.63" | 0.63" |
4. In-Line Hose Barb Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB2-04 | 40CBV-PB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.30"/0.85" | 0.63" | 0.63" |
40CB-PB2-05 | 40CBV-PB2-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 1.30"/0.85" | 0.63" | 0.63" |
40CB-PB2-06 | 40CBV-PB2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.30"/0.85" | 0.63" | 0.63" |
5. Panel Mount Hose Barb Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB3-04 | 40CBV-PB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.92"/2.06" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB3-05 | 40CBV-PB3-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 1.96"/2.10" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB3-06 | 40CBV-PB3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.94"/2.08" | 0.75" | 0.75" |
6. Panel Mount PTF Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB8-04 | 40CBV-PB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.82"/1.95" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB8-06 | 40CBV-PB8-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.91"/2.05" | 0.75" | 0.75" |
7. Elbow Hose Barb Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB4-04 | 40CBV-PB4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.28"/1.43" | 0.63" | 1.28" |
40CB-PB4-06 | 40CBV-PB4-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.28"/1.43" | 0.63" | 1.28" |
8. Elbow PTF Plug
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB10-04 | 40CBV-PB10-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.29"/1.43" | 0.63" | 1.28" |
40CB-PB10-06 | 40CBV-PB10-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.29"/1.43" | 0.63" | 1.28" |
9. Panel Mount Hose Barb Plug, Non Rotational
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB20-04 | 40CBV-PB20-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.92"/2.06" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB20-05 | 40CBV-PB20-05 | 5/16" ID | 7.9mm ID | 1.96"/2.10" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB20-06 | 40CBV-PB20-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.94"/2.08" | 0.75" | 0.75" |
10. Panel Mount PTF Plug, Non Rotational
Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40CB-PB21-04 | 40CBV-PB21-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.82"/1.95" | 0.75" | 0.75" |
40CB-PB21-06 | 40CBV-PB21-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.91"/2.05" | 0.75" | 0.75" |

법인명(상호) : 한미산업 대표자(성명) : 박동진
사업자 등록번호 안내 : 101-06-88408 주소 : 04783 서울시 성동구 연무장 13길 9
TEL : 02-2275-5885 FAX : 02-2272-7843