![]() | > Tubing > Tygon Tubing > Industrial > Tygon S3™ B-44-4X |
Tygon S3™ B-44-4X
식음료용 프탈레이트-프리 유연 튜브 (Phthalate-free Flexible Tubing for Food and Beverage Dispensing)
식품 산업에서 선호되는 튜빙
식품, 우유 및 유제품 생산업체들은 Tygon® S3 B-44-4X 튜브를 사용하여 수많은 충전, 배출, 이송 및 가공 공정에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
매끄럽고 다공성이 없는 내경은 입자 포집을 방지하여 위생적인 유체 흐름을 유지하고, 세균 증식 가능성을 최소화합니다. 또한 강한 알칼리 세정제에도 뛰어난 내성을 가지며, 일반적으로 사용되는 살균제에도 영향을 받지 않습니다.
가볍고 유연하며 투명함
Tygon® S3 B-44-4X 튜브는 가벼워 취급이 쉽고, 빠르게 설치할 수 있습니다. 갑작스러운 코너나 장애물에도 쉽게 굽혀 사용할 수 있어 커플링과 피팅 사용을 최소화할 수 있습니다.
유연성 덕분에 강성 스테인리스 스틸 또는 플라스틱 배관 설치 대비 최대 1/3 절감이 가능하며, 설치 노동력을 크게 줄일 수 있습니다.
유리와 같은 투명도로 제품 흐름을 육안으로 쉽게 확인할 수 있어, 공정 중 유량 조절과 모니터링이 용이합니다.
ㅣ특징/장점
매끄럽고 다공성이 없는 내경으로 입자 포집 및 세균 증식 방지
강한 알칼리 세정제 및 살균제에 대한 우수한 내성
강성 배관 시스템의 훌륭한 대체재
BPA 및 프탈레이트 불검출
ㅣ주요 용도
무균 충전
조미료 디스펜싱
유제품 가공
비타민 및 향료 농축액 시스템
소프트 아이스크림 디스펜싱
Part Number | ID | OD | Min. Bend Radius | Max. Working Pressure | Vacuum Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | 73°F (psi) | 23°C (bar) | inHg at 73°F | mmHg at 23°C | |
AAA00001 | 1/32 | 0.80 | 3/32 | 2.38 | 1/8 | 3.18 | 100 | 6.9 | 29.9 | 760 |
AAA00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 60 | 4.1 | 29.9 | 760 |
AAA00003 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.18 | 100 | 6.9 | 29.9 | 760 |
AAA00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 3/8 | 9.53 | 43 | 2.9 | 29.9 | 760 |
AAA00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 1/2 | 12.70 | 34 | 2.3 | 25.0 | 635 |
AAA00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 60 | 4.1 | 29.9 | 760 |
AAA00009 | 5/32 | 3.97 | 7/32 | 5.56 | 3/4 | 19.05 | 28 | 1.9 | 16.0 | 406 |
AAA00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 1/2 | 12.70 | 50 | 3.4 | 29.9 | 760 |
AAA00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 1 | 25.40 | 25 | 1.7 | 11.0 | 279 |
AAA00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 5/8 | 15.88 | 43 | 2.9 | 29.9 | 760 |
AAA00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 60 | 4.1 | 29.9 | 760 |
AAA00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 1 | 25.40 | 34 | 2.3 | 25.0 | 635 |
AAA00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 3/4 | 19.05 | 47 | 3.2 | 29.9 | 760 |
AAA00019 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.88 | 60 | 4.1 | 29.9 | 760 |
AAA00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 1-3/8 | 34.93 | 28 | 1.9 | 16.0 | 406 |
AAA00023 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.70 | 1 | 25.40 | 40 | 2.8 | 29.9 | 760 |
AAA00024 | 5/16 | 7.94 | 9/16 | 14.29 | 7/8 | 22.23 | 50 | 3.4 | 29.9 | 760 |
AAA00025 | 5/16 | 7.94 | 5/8 | 15.88 | 3/4 | 19.05 | 60 | 4.1 | 29.9 | 760 |
AAA00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 1-3/4 | 44.45 | 25 | 1.7 | 11.0 | 279 |
AAA00028 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.29 | 1-3/8 | 34.93 | 34 | 2.3 | 25.0 | 635 |
AAA00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 1-1/8 | 28.58 | 44 | 3.0 | 29.9 | 760 |
AAA00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 2-1/4 | 57.15 | 22 | 1.5 | 8.0 | 203 |
AAA00033 | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15.88 | 1-3/4 | 44.45 | 30 | 2.1 | 19.0 | 483 |
AAA00036 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.88 | 2-1/8 | 53.98 | 19 | 1.3 | 6.0 | 152 |
AAA00037 | 1/2 | 12.70 | 11/16 | 17.46 | 2-1/8 | 53.98 | 27 | 1.8 | 14.0 | 355 |
AAA00038 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 1-3/4 | 44.45 | 34 | 2.5 | 25.0 | 635 |
AAA00039 | 1/2 | 12.70 | 13/16 | 20.64 | 1-1/2 | 38.10 | 40 | 2.8 | 29.9 | 760 |
AAA00041 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 2-1/2 | 63.50 | 25 | 1.7 | 11.0 | 279 |
AAA00045 | 5/8 | 15.88 | 13/16 | 20.64 | 3 | 76.20 | 23 | 1.6 | 9.0 | 229 |
AAA00046 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 2-3/8 | 60.33 | 29 | 2.0 | 16.0 | 406 |
AAA00047 | 5/8 | 15.88 | 15/16 | 23.81 | 2 | 50.80 | 35 | 2.4 | 26.0 | 660 |
AAA00053 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 3-1/4 | 82.55 | 25 | 1.7 | 11.0 | 279 |
AAA00054 | 3/4 | 19.05 | 1-1/16 | 26.99 | 2-3/4 | 69.85 | 30 | 2.1 | 18.0 | 457 |
AAA00055 | 3/4 | 19.05 | 1-1/8 | 28.58 | 2-3/8 | 60.33 | 34 | 2.3 | 26.0 | 660 |
AAA00057 | 3/4 | 19.05 | 1-1/4 | 31.75 | 2 | 50.80 | 43 | 2.9 | 29.9 | 760 |
AAA00059 | 7/8 | 22.23 | 1-1/8 | 28.58 | 4-1/8 | 104.78 | 22 | 1.5 | 8.0 | 203 |
AAA00062 | 1 | 25.40 | 1-1/4 | 31.75 | 5-1/8 | 130.18 | 20 | 1.4 | 6.0 | 152 |
AAA00063 | 1 | 25.40 | 1-5/16 | 33.34 | 4-3/8 | 111.13 | 24 | 1.7 | 10.0 | 254 |
AAA00064 | 1 | 25.40 | 1-3/8 | 34.93 | 3-3/4 | 95.25 | 27 | 1.8 | 14.0 | 355 |
AAA00065 | 1 | 25.40 | 1-1/2 | 38.10 | 3 | 76.20 | 34 | 2.3 | 25.0 | 635 |
AAA00067 | 1-1/8 | 28.58 | 1-3/8 | 34.93 | 6-1/4 | 158.75 | 18 | 1.2 | 5.0 | 127 |
AAA00070 | 1-1/4 | 31.75 | 1-5/8 | 41.28 | 5-1/2 | 139.70 | 23 | 1.6 | 9.0 | 229 |
AAA00073 | 1-1/2 | 38.10 | 1-7/8 | 47.63 | 7-1/4 | 184.15 | 19 | 1.3 | 6.0 | 152 |
AAA00074 | 1-1/2 | 38.10 | 2 | 50.80 | 5-7/8 | 149.23 | 25 | 1.7 | 11.0 | 279 |
AAA00078 | 2 | 50.80 | 2-1/2 | 63.50 | 9-5/8 | 238.13 | 19 | 1.3 | 6.0 | 152 |
AAA00079 | 2 | 50.80 | 2-3/4 | 69.85 | 6-7/8 | 174.63 | 27 | 1.8 | 14.0 | 355 |
AAA00080 | 2 | 50.80 | 3 | 76.20 | 5-1/2 | 139.70 | 34 | 2.3 | 25.0 | 635 |
AAA05082 | 2-1/2 | 63.50 | 3 | 76.20 | 13-3/8 | 339.73 | 16 | 1.1 | 4.0 | 101 |
AAA05083 | 2-1/2 | 63.50 | 3-1/4 | 82.55 | 10 | 254.00 | 23 | 1.6 | 9.0 | 229 |
AAA05085 | 3 | 76.20 | 3-1/2 | 88.90 | 18 | 457.20 | 14 | 1.0 | 2.0 | 50 |
AAA05086 | 3 | 76.20 | 3-3/4 | 95.25 | 13-1/4 | 336.55 | 19 | 1.3 | 6.0 | 152 |
AAA05088 | 4 | 101.60 | 5 | 127.00 | 17 | 431.80 | 19 | 1.3 | 6.0 | 152 |
AAA05318 | 6 | 152.40 | 6-1/2 | 165.00 | 55-5/8 | 1406.53 | 8 | 0.5 | 0.5 | 13 |


