![]() | > Tubing > MasterFlex® Tubing > C-Flex® Ultra Tubing |
C-Flex® Ultra Tubing
물성은 실리콘과 비슷하면서 내화학성은 타이곤 제품과 거의 같습니다. 매우 낮은 단백질 결합성을 보이며,가격은 상대적으로 저럼합니다.
생체적합성이 우수하며, 열 밀봉 및 용접이 가능한 제품입니다. 제약 및 의료 장비용으로 사용이 가능하며, EtO, Autoclave, 또는 감마선 멸균이 가능한 제품입니다.
기존의 C-Felx 제품보다 파쇄율을 현격히 낮추었으며, 튜브 벽이 매우 투명하여 유체 이송의 육안 관찰이 용이합니다.
멸균 방법으로는 감마선 멸균 및 Autoclave(15 pis, 121℃에서 15분)이 있습니다.본 제품은 USP 24/NF19 Class Ⅵ, FDA 및 USDA 요구 조건에 맞춰 제작되었습니다.
경도는 50 Shore A이며, 가용 가능 온도 범위는 -40 ~ 135℃ 입니다.
| 파트 넘버 | 사이즈 | 길이 | ||
| 내경 | 외경 | 두께 | ||
| 06432-40 | 1/8" | 1/4" | 1/16" | 25ft |
| 06432-42 | 3/16" | 3/8" | 1/8" | 25ft |
| 06432-43 | 1/4" | 3/8" | 3/32" | 25ft |
| 06432-45 | 1/4" | 1/2" | 1/8" | 25ft |
| 06432-46 | 5/16" | 1/2" | 3/32" | 25ft |
| 06432-47 | 3/8" | 1/2" | 1/16" | 25ft |
| 06432-48 | 3/8" | 5/8" | 1/8" | 25ft |
| 06432-49 | 1/2" | 3/4" | 1/8" | 25ft |
| L/S® Precision Pump Tubing | ||||
| 06434-14 | 1/16" | 25ft | ||
| 06434-16 | 1/8" | 25ft | ||
| 06434-25 | 3/16" | 25ft | ||
| 06434-17 | 1/4" | 25ft | ||
| 06434-18 | 3/8" | 25ft | ||
| L/S® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 06434-15 | 3/16" | 25ft | ||
| 06434-24 | 1/4" | 25ft | ||
| 06434-35 | 3/8" | 25ft | ||
| 06434-36 | 3/8" | 25ft | ||
| I/P® Precision Pump Tubing | ||||
| 06434-26 | 1/4" | 25ft | ||
| 06434-73 | 3/8" | 25ft | ||
| 06434-82 | 1/2" | 25ft | ||


