![]() | > Tubing > MasterFlex® Tubing > Tygon® Chemical Tubing |
Tygon® Chemical Tubing
타이곤 브랜드의 모든 제품 중에서도 내화학성이 가장 좋은 제품 중의 하나인 본 제품은 많은 극성 용매제 이송에 사용이 가능합니다.
가소제를 사용하지 않아, 소각 시 해로운 가스를 배출하지 않습니다. 또한 재질이 투명하여 이송되는 유체의 관찰이 용이합니다.
본 제품은 추출물의 양이 적고 가스 투과율도 낮습니다.
멸균 방법으로는 EtO, Autocalve, 감사선 등이 있으며, Autoclave 시에는 보푸라기가 없는 천이나 종이 안에 튜브를 느슨하게 감은 후 121℃에서 15psi의 압력을 걸고 30분 정도 진행하시기 바랍니다. 이후 튜브는 우유 빛이 나게 되는데, 최대 66℃정도의 공기로 2시간 정도 건조 시키면 다시 투명해지게 됩니다.
가용 온도 범위는 -77 ~ 57℃입니다.
| 파트 넘버 | 사이즈 | 길이 | ||
| 내경 | 외경 | 두께 | ||
| 96430-02 | 1/8" | 1/4" | 1/16" | 50ft |
| 96430-04 | 3/16" | 5/16" | 1/16" | 50ft |
| 96430-06 | 1/4" | 3/8" | 1/16" | 50ft |
| 96430-08 | 5/16" | 7/16" | 1/16" | 50ft |
| 96430-10 | 3/8" | 1/2" | 1/16" | 50ft |
| 96430-12 | 1/2" | 3/4" | 1/8" | 50ft |
| 96430-14 | 5/8" | 7/8" | 1/8" | 50ft |
| 96430-16 | 3/4" | 1" | 1/8" | 50ft |
| 96430-18 | 1" | 1-3/8" | 1/8" | 50ft |
| L/S® Precision Pump Tubing | ||||
| 06475-13 | 1/32" | 50ft | ||
| 06475-14 | 1/16" | 50ft | ||
| 06475-16 | 1/8" | 50ft | ||
| 06475-25 | 3/16" | 50ft | ||
| 06475-17 | 1/4" | 50ft | ||
| 06475-18 | 3/8" | 50ft | ||
| L/S® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 06475-15 | 3/16" | 50ft | ||
| 06475-24 | 1/4" | 50ft | ||
| I/P® Precision Pump Tubing | ||||
| 06475-26 | 1/4" | 50ft | ||
| 06475-73 | 3/8" | 50ft | ||
| 06475-82 | 1/2" | 50ft | ||


