![]() | > Tubing > MasterFlex® Tubing > Tygon® E-3603 Lab Tubing |
Tygon® E-3603 Lab Tubing
일반 실험실용도의 비싸지않은 본 제품은 튜브의 벽이 유리같이 깨끗해 이송되는 유체의 모니터링이 용이합니다.
사실상 모든 무기질 화학물질에 대한 내성을 갖고 있으며, 내 노화성, 비 산화성의 특징을 갖고 있습니다.
가스 투과율이 적고 점착 유체에 대한 좋은 내성이 있으며, 고 유전율의 물성을 보입니다.
FDA 21 CFR 175.3000 기준을 충족하며 EtO와 Autoclave로 멸균할 수 있는 제품입니다.
단, Auclave 멸균 시에는 보프라기가 없이 고운 천 안에 튜브를 느슨하게 말아서 121에서 30분간 멸균을 행하시기 바랍니다.
| 파트 넘버 | 사이즈 | 길이 | ||
| 내경 | 외경 | 두께 | ||
| Microbore Tubing | ||||
| 95609-10 | 0.19 | 2.08 | 0.91 | 100ft |
| 95609-12 | 0.25 | 2.08 | 0.91 | 100ft |
| 95609-14 | 0.38 | 2.31 | 0.91 | 100ft |
| 95609-16 | 0.44 | 2.36 | 0.91 | 100ft |
| 95609-18 | 0.51 | 2.44 | 0.91 | 100ft |
| 95609-22 | 0.64 | 2.57 | 0.91 | 100ft |
| 95609-24 | 0.76 | 2.69 | 0.91 | 100ft |
| 95609-26 | 0.89 | 2.82 | 0.91 | 100ft |
| 95609-28 | 1.02 | 2.95 | 0.91 | 100ft |
| 95609-30 | 1.14 | 3.07 | 0.91 | 100ft |
| 95609-32 | 1.30 | 3.23 | 0.91 | 100ft |
| 95609-34 | 1.42 | 3.35 | 0.91 | 100ft |
| 95609-36 | 1.52 | 3.45 | 0.91 | 100ft |
| 95609-38 | 1.65 | 3.58 | 0.91 | 100ft |
| 95609-40 | 1.85 | 3.78 | 0.91 | 100ft |
| 95609-42 | 2.06 | 3.99 | 0.91 | 100ft |
| 95609-44 | 2.29 | 4.22 | 0.91 | 100ft |
| 95609-46 | 2.54 | 4.47 | 0.91 | 100ft |
| 95609-48 | 2.79 | 4.72 | 0.91 | 100ft |
| L/S® Precision Pump Tubing | ||||
| 06509-13 | 1/32" | 50ft | ||
| 06509-14 | 1/16" | 50ft | ||
| 06509-16 | 1/8" | 50ft | ||
| 06509-25 | 3/16" | 50ft | ||
| 06509-17 | 1/4" | 50ft | ||
| 06509-18 | 5/16" | 50ft | ||
| L/S® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 06509-15 | 3/16" | 50ft | ||
| 06509-24 | 1/4" | 50ft | ||
| 06509-35 | 5/16" | 50ft | ||
| 06509-36 | 3/8" | 50ft | ||
| I/P® Precision Pump Tubing | ||||
| 06509-26 | 1/4" | 50ft | ||
| 06509-73 | 3/8" | 50ft | ||
| 06509-82 | 1/2" | 50ft | ||
| 06509-70 | 3/8" | 50ft | ||
| 06509-88 | 1/2" | 50ft | ||
| 06509-89 | 5/8" | 50ft | ||


