![]() | > Tubing > MasterFlex® Tubing > Tygon® Fuel & Lubricant Tubing |
Tygon® Fuel & Lubricant Tubing
본 제품은 탄화수소 물질이나 석유 제품, 그리고 증류액을 이송하는 데에 특화된 재질입니다. 그렇기 때문에 휘발유나 케로센, 가열 오일, 그리고 절삭유와 같은 유체의 이송에 매우 적합합니다.
추출물의 양이 극히 적으며 저 가스 투과량의 특성을 갖고 있습니다. 단, 본 제품은 멸균이 적절하지는 않은 제품입니다.
파열과 부풀러 오름에 대한 내성이 있으며 오존과 자외선에 대한 내성도 뛰어납니다.
GMP에 따라 제작되었으며, 가용 온도 범위는 -37 ~ 74℃입니다.
| 파트 넘버 | 사이즈 | 길이 | ||
| 내경 | 외경 | 두께 | ||
| 95633-00 | 3/32" | 3/16" | 1.19mm | 50ft |
| 95633-01 | 1/8" | 1/4" | 1/16" | 50ft |
| 95633-02 | 3/16" | 5/16" | 1/16" | 50ft |
| 95633-03 | 1/4" | 3/8" | 1/16" | 50ft |
| 95633-04 | 5/16" | 7/16" | 1/16" | 50ft |
| 95633-05 | 3/8" | 1/2" | 1/16" | 50ft |
| 96531-06 | 7/16" | 9/16" | 1/16" | 50ft |
| 95633-08 | 1/2" | 3/4" | 1/8" | 50ft |
| 95633-09 | 5/8" | 7/8" | 1/8" | 50ft |
| 95633-10 | 3/4" | 1" | 1/8" | 50ft |
| L/S® Precision Pump Tubing | ||||
| 06401-13 | 1/32" | 50ft | ||
| 06401-14 | 1/16" | 50ft | ||
| 06401-16 | 1/8" | 50ft | ||
| 06401-25 | 3/16" | 50ft | ||
| 06401-17 | 1/4" | 50ft | ||
| 06401-18 | 5/16" | 50ft | ||
| L/S® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 06401-15 | 1/8" | 50ft | ||
| 06401-24 | 1/4" | 50ft | ||
| 06401-35 | 5/16" | 50ft | ||
| 06401-36 | 3/8" | 50ft | ||
| I/P® Precision Pump Tubing | ||||
| 06401-26 | 1/4" | 50ft | ||
| 06401-73 | 3/8" | 50ft | ||
| 06401-82 | 1/2" | 50ft | ||
| 06401-88 | 1/2" | Discontinued | 50ft | |
| 06401-89 | 5/8" | Discontinued | 50ft | |


