![]() | > Masterflex® Tubing Pump Systems > I/P® Tubing Pump > I/P® Multichannel Fixed-Speed Pump |
I/P® Multichannel Fixed-Speed Pump

장점
• 용이한 세척을 위한 IP55 등급의 드라이브
• 소음 줄임
• 유체나 색상의 변화를 줄이기 위한 최소한의 작동 중지와 세척 가능
• 라인 세척이나 양 방향 펌프 작업이 가능한 양방향 드라이브
• 유지 보수를 줄여 비용이 줄어듭니다.
• 낮은 전단율; 공기 고착을 줄이고 유체에 열 이송을 줄였습니다.
특징
• 1/2-hp, 고정 속도 모터/아답터
• ±1% 드라이브 속도 정확성
용도
• 프린터 잉크와 접착제 이송용
• 섬유 제조업에 염색제 펌프용
• 여러 공정 라인에 용해제와 첨가제 공급용
• 봉투 제조용 접착제 펌프용
사양 및 주문 정보
| 파트 넘버 | 유량 (LPM) | 적용된 펌프 헤드 | 적용된 튜브 | 사용가능한 튜브사이즈 | 적용된 드라이브 | 드라이브 속도범위 | 드라이브 IP등급 | 전원 (50/60Hz) | |||
| I/P 3채널 고정 속도 펌프 | |||||||||||
| 07588-80 | 2.3 채널 당 | I/P Easy-Load® 77601-10 | Tygon® LFL I/P 73 06429-973, 3m | I/P 26, I/P 73, I/P 82 | 07588-60 | 180 | IP55 | 90 ~ 130 | |||
| 07588-87 | 1.9 채널 당 | 150 | 190 ~ 260 | ||||||||
| I/P 4채널 고정 속도 펌프 | |||||||||||
| 07588-90 | 2.3 채널 당 | I/P Easy-Load® 77601-10 | Tygon® LFL I/P 73 06429-973, 3m | I/P 26, I/P 73, I/P 82 | 07588-60 | 180 | IP55 | 90 ~ 130 | |||
| 07588-97 | 1.9 채널 당 | 150 | 190 ~ 260 | ||||||||


