![]() | > Tubing > Tygon Tubing > Industrial > Tygon® ND-100-65 |
Tygon® ND-100-65
Tygon® ND 100-65 튜브는 의료 기기 응용 분야에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 튜브는 투명하여 유체 흐름을 쉽게 시각적으로 확인할 수 있으며, 우수한 생체적합성 특성을 갖추고 있고, 용이한 접합 및 용접이 가능합니다.
생체적합성 특성
Tygon® ND 100-65 튜브는 ISO 10993 및 미국 약전(USP) 기준에 따라 세포독성, 혈액적합성, 유전독성, USP <88> Class VI 플라스틱 소재 등 다양한 테스트를 거쳤습니다. 또한 동물 유래 원료 및 DEHP를 의도적으로 첨가하지 않고 설계 및 제조되었습니다.
용이한 접합/용접
의료 튜브 시장 요구사항에 부합하도록, Tygon® ND 100-65는 다음과 같은 방법으로 효과적인 접합 및 용접이 가능합니다:
- 열(Heat)
- 전자(RF)/초음파(Ultrasonic)
- 용제(Solvent)
- 접착제(Adhesive)
접합/용접 방식을 선택할 때 고려해야 할 요소는 결합의 안정성, 결합되는 소재의 무결성, 잔여물이나 추출물이 생체적합성에 미치는 영향입니다. 접합 공정을 사용하지 않는 경우, 안전한 체결을 위해 기계식 클램프 사용을 권장합니다.
의료 응용에 최적화된 선택
Tygon® ND 100-65 튜브의 특성과 물리적 성질은 **투석, 약물 전달, 호흡 치료, 진단 장비 및 다양한 유체용 연동펌프(Peristaltic pump)**에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
ㅣ특징/장점
ISO 10993 및 USP 시험 기준 충족
정기적인 평가를 통한 REACH 규정 준수
투명한 소재로 유체 흐름 시각화 용이
다양한 방법으로 효과적인 접합/용접 가능
높은 표면 장력으로 튜브 내 잔류 용량 최소화
ㅣ주요 용도
혈액 및 IV(정맥 주입) 용액
항암제 전달
진단 장비 및 체외진단(IVD) 기기
투석 장비
최소 침습 기기
연동펌프
호흡 치료
Part Number | I.D. (inches) | O.D. (inches) | Wall Thickness (inches) | Length (feet) | Minimum Bend Radius (inches) | Max. Suggested Working Pressure at 73°F (psi)** | Vacuum Rating In. of Mercury at 73°F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADF00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 50 | 1/4 | 70 | 29.9 |
ADF00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 1/2 | 30 | 25 |
ADF00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 25 | 15 |
ADF00010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 50 | 1/3 | 45 | 29.9 |
ADF00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 20 | 10 |
ADF00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/8 | 55 | 29.9 |
ADF00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 50 | 3/8 | 70 | 29.9 |
ADF00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 50 | 1-5/8 | 18 | 5 |
ADF00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1 | 30 | 25 |
ADF00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 55 | 29.9 |
ADF00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 35 | 29.9 |
ADF00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 50 | 7/8 | 45 | 29.9 |
ADF00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 20 | 8 |
ADF00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 25 | 18 |
ADF00034 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 50 | 1-3/8 | 35 | 29.9 |
ADF00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 2-7/8 | 18 | 6 |
ADF00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-3/4 | 30 | 25 |
ADF00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 50 | 2-1/2 | 20 | 10 |
ADF00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 20 | 9 |
ADF00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/8 | 25 | 15 |
ADF00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50 | 2 | 30 | 25 |
ADF00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 20 | 10 |
ADF00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50 | 4-1/8 | 20 | 8 |
ADF00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5-1/8 | 18 | 5 |
ADF02002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 100 | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF02003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 100 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF02004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 100 | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF02006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 100 | 1/2 | 30 | 25 |
ADF02007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 100 | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF02011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 100 | 1 | 20 | 10 |
ADF02012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 100 | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF02017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 100 | 1 | 30 | 25 |
ADF02018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 100 | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF02022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 100 | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF02027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 100 | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF02028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 100 | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF02029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 100 | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF02037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 100 | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF02038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 100 | 1-3/4 | 30 | 25 |


