![]() | > Tubing > MasterFlex® Tubing > Peroxide-cured silicone Tubing |
Peroxide-cured silicone Tubing
Peroxide 처리된 뛰어난 내열성과 낮은 영구 압축룰을 갖고 있는 본 제품은 냄새가 나지 않으며, 무독성의 반투명 튜빙입니다.
제약 및 생명 공학, 식음료, 항공 우주 및 일반 실험실 용도로 사용이 가능합니다. FDA 21 CFR 177.2600 조건을 충족하며, USP Class Ⅵ의 요구 조건도 통과하였습니다.
또한, 본 제품은 GMP에 따라 제작되었으며, Autoclave 및 Gamma irradiation으로 멸균할 수 있습니다.
가용 온도 범위는 -51℃ ~ 248℃입니다.
| 파트 넘버 | 사이즈 | 길이 | ||
| 내경 | 외경 | 두께 | ||
| L/S® Precision Pump Tubing | ||||
| 96400-13 | 1/32" | 25ft | ||
| 96400-14 | 1/16" | 25ft | ||
| 96400-16 | 1/8" | 25ft | ||
| 96400-25 | 3/16" | 25ft | ||
| 96400-17 | 1/4" | 25ft | ||
| 96400-18 | 3/8" | 25ft | ||
| L/S® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 96400-15 | 3/16" | 25ft | ||
| 96400-24 | 1/4" | 25ft | ||
| 96400-35 | 5/16" | 25ft | ||
| 96400-36 | 3/8" | 25ft | ||
| I/P® Precision Pump Tubing | ||||
| 96400-26 | 1/4" | 25ft | ||
| 96400-73 | 3/8" | 25ft | ||
| 96400-82 | 1/2" | 25ft | ||
| I/P® High-Performance Precision Pump Tubing | ||||
| 96510-70 | 3/8" | 10ft | ||
| 96510-88 | 1/2" | 10ft | ||
| 96510-89 | 5/8" | 10ft | ||
| B/T® PerfectPosition™ Pump Tubing | ||||
| 96400-87 | 3/8" | 10ft | ||
| 96400-90 | 3/4" | 10ft | ||
| 96400-91 | 3/4" | 10ft | ||


