![]() | > Tubing > Tygon Tubing > Industrial > Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing |
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
타이곤 R-3400 내자외선•내산•내알카리성 튜브 (TYGON® R-3400 UV Resistant Tubing)
화학제품 이송용으로 고안한 타이곤 R-3400 내자외선 튜브는 다양한 화학제품에 대한 내성, 유연성, 신축성이 있습니다.
강산과 다양한 알칼리에 특별히 강한 내성을 있으며 특유의 유연성으로 작업이 용이하여 설치시간과 비용을 절감시켜 줍니다.
튜브 자체가 검정색이어서 자외선, 오존 및 각종 기후에 내성을 지녀 많은 실외 분야에 적합합니다. 또한 표준 치수의 타이곤 R-3400 내자외선 튜브는 모든 종류의 자외선투과를 차단하기에 두께가 충분합니다.
자체 실험에 따르면 UL 94V-O 와 UL 94HB 점화조건을 충족합니다.
ㅣ특징/장점
- 감광유체 보호를 위한 검정색 튜브
- 넓은 범위의 내화학성
- 내오존성, 내화성이 강함
ㅣ주요 용도
- 산/부식물질 이송용
- 부식 확산성 가스
- 비료 및 살충제 이송용
- 전선 절연 라인
- 잉크 및 점착액 이송용
| 카탈로그 | 내경 | 외경 | 길이 | ||
| 번호 | 인치 | mm | 인치 | mm | |
| AAE00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft |
| AAE00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 50ft |
| AAE00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| AAE00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAE00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 50ft |
| AAE00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAE00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| AAE00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAE00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAE00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAE00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAE00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| AAE00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
| AAE00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
| AAE00038 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 50ft |
| AAE00046 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 50ft |
| AAE00053 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 50ft |


