![]() | > Masterflex® Tubing Pump Systems > Masterflex® Pump Head > Valveless Piston Pump Head |
Valveless Piston Pump Head

특징 및 장점
• 이송 유량은 0.08 ~ 432 mL/min입니다.
• 투약 및 계량 용도에 적합합니다.
• 막음과 사용을 위한 밸브가 필요하지 않습니다.
• 민감한 기계적 스트로크 길이의 보정은 ±1% 내외로 정밀합니다.
• 최대 점성: 500 Centipoise
• 최대 압: 100 psi
• 낮은 무용 공간: 자가 공급
• 3A 승인을 받은 위생적인 모델도 공급 가능합니다.
• 교환 가능한 헤드, 드라이브 및 그 외 악세서리를 이용하여 자신만의 펌프 시스템을 구축할 수 있습니다.
선택 기준
1. 유량
2. 피스톤 구경
3. 재질
펌프 헤드, 아답터 키트, 드라이브, 튜브는 따로 구매하여야 합니다.
여러 종류의 드라이브에 사용 가능
• 옵션의 아답터 키트를 사용하는 Masterflex® L/S® 드라이브에 장착 가능합니다.
펌프헤드 사양
• 스테인레스 철과 세라믹 제품
• 177℃까지 이용이 가능합니다.
• Kynar® PVDF 실린더 몸체도 공급 가능합니다.
Valveless Piston Pump Head 사양
| 파트 넘버 | 여러 rpm에서최대 유량 | 최대 압력 | 최대 온도 | 피스톤 구경 | 구조 재질 | 배송무게 | |||
| 1 ~ 100rpm | 6 ~ 600rpm | 피스톤 | 실린더몸체 | 실린더내벽 | |||||
| 표준 고 유량 펌프 헤드 | |||||||||
| 07104-50 | 0.08 ~ 8.00 | 0.48 ~ 48.00 | 6.8 Bar | 60℃ | 1/8" | 316 SS | 316 SS | Carbon | 0.6 kg |
| 07104-52 | 4.1 Bar | Kynar PVDF | 0.3 kg | ||||||
| 07117-26 | 0.32 ~ 32.00 | 1.92 ~ 192.00 | 4.1 Bar | 60℃ | 1/4" | 316 SS | Kynar PVDF | Carbon | 0.4 kg |
| 07104-62 | 6.8 Bar | 316 SS | 0.5 kg | ||||||
| 07104-54 | 0.32 ~ 32.00 | 1.92 ~ 192.00 | 4.1 bar | 100℃ | 1/4" | Ceramic | Kynar PVDF | Ceramic | 0.4 kg |
| 07104-58 | Carbon | 0.6 kg | |||||||
| 07104-56 | 0.32 ~ 32.00 | 1.92 ~ 192.00 | 6.8 Bar | 177℃ | 1/4" | Ceramic | 316 SS | Ceramic | 0.6 kg |
| 07104-60 | Carbon | 0.5 kg | |||||||
| 07117-28 | 0.72 ~ 72.00 | 4.32 ~ 432.00 | 4.1 Bar | 60℃ | 3/8" | 316 SS | Kynar PVDF | Carbon | 0.5 kg |
| 07104-72 | 6.8 Bar | 316 SS | |||||||
| 07104-64 | 0.72 ~ 72.00 | 4.32 ~ 432.00 | 4.1 Bar | 100℃ | 3/8" | Ceramic | Kynar PVDF | Ceramic | 0.4 kg |
| 07104-68 | Carbon | ||||||||
| 07104-66 | 0.72 ~ 72.00 | 4.32 ~ 432.00 | 6.8 Bar | 177℃ | 3/8" | Ceramic | 316 SS | Ceramic | 0.5 kg |
| 07104-70 | Carbon | ||||||||
| 위생 고 유량 펌프 헤드 | |||||||||
| 07117-20 | 0.32 ~ 32.00 | 1.92 ~ 192.00 | 6.8 Bar | 177℃ | 1/4" | Ceramic | 316 SS | Ceramic | 0.5 kg |
| 07117-22 | 0.72 ~ 72.00 | 4.32 ~ 432.00 | 3/8" | ||||||


