Tubing

HOME > Tubing > TYGON Tubing

Versilic® SPX-50 High-Strength Silicone Tubing

퍼록사이드(Peroxide) 처리된 본제품은 유연함과 탄성, 그리고 내구성이 요구되는 용도의 사용에 적합하도록
제작되었습니다. 생고뱅 특허 실리콘 탄성중합체로 제작된 제품은 인장력, 신장률 그리고 영구 압축 줄음율과
같은 중요한 물성을 극대화하였고, 결과 물리적으로 내구성이 있는 제품이 되었습니다. 내부 벽의
매끄러움은 유체 이송시의 불순물의 고착과 미생물의 발생이 생길 있는 위험 가능성을 줄여줍니다.
제품으로 제작되는 원료들은 사용 전에 자체적인 일련의 테스트를 받습니다. 이러한 원료의 엄격한 평가는
매번 반복적인 뛰어난 품질을 제공하게 됩니다. 실제 튜브 샘플로 진행되는 정기적인 연별 테스트가
USP Class 기준에 충족이 되는지를 재확인 있도록 실시되고 있습니다. 세포 독성 테스트 뿐만 아니라
중금속 추출물 분석 테스트도 튜빙의 생체 적합성을 확인하기 위해 행하여지고 있습니다.
제품은 USP Class 요구 사항을 완벽하게 충족하며, 전적으로 무독, 무용혈, 무발열성입니다. 또한 3-A
기준에도 충족하며, FDA CRF 177.2600 기준과 NSF 51 기준에도 충족합니다.
특징/장점
입자 고착을 최소화하는 매끄러운 내부 표면 
무미, 무취
-59 ~ 177°C 사용 온도 범위
FDA, 3-A, USP Class VI 인증에 적합
주요 용도
수의 제약산업
마취 호흡 장비
무균 충진 처리용
분석기기
화장용품 생산 라인
환경복원
음료수 이송용
식음료 처리용
가전기기용

전자 장비 

 

Part No. ID OD Length Minimum
Bend Radius
Maximum
Pressure (psi)
Inch mm Inch mm
ABX00001 1/32 0.79 3/32 2.38 50ft 1/8 22
ABX00002 1/16 1.59 1/8 3.18 50ft 1/4 14
ABX00003 1/16 1.59 3/16 4.76 50ft 1/4 22
ABX00004 3/32 2.38 5/32 3.97 50ft 1/4 11
ABX00005 3/32 2.38 7/32 5.56 50ft 1/4 18
ABX00006 1/8 3.18 3/16 4.76 50ft 3/8 9
ABX00007 1/8 3.18 1/4 6.35 50ft 1/2 14
ABX00009 5/32 3.97 7/32 5.56 50ft 3/4 7
ABX00011 3/16 4.76 1/4 6.35 50ft 1 7
ABX00012 3/16 4.76 5/16 7.94 50ft 1/2 11
ABX00013 3/16 4.76 3/8 9.53 50ft 3/8 14
ABX00014 3/16 4.76 7/16 11.11 50ft 3/8 18
ABX00016 1/4 6.35 5/16 7.94 50ft 1-1/2 5
ABX00017 1/4 6.35 3/8 9.53 50ft 3/4 9
ABX00018 1/4 6.35 7/16 11.11 50ft 5/8 12
ABX00019 1/4 6.35 1/2 12.70 50ft 5/8 14
ABX00022 5/16 7.94 7/16 11.11 50ft 1-1/4 7
ABX00023 5/16 7.94 1/2 12.70 50ft 5/8 10
ABX00024 5/16 7.94 9/16 14.29 50ft 3/4 7
ABX00027 3/8 9.53 1/2 12.70 50ft 1-1/2 9
ABX00028 3/8 9.53 9/16 14.29 50ft 1 11
ABX00029 3/8 9.53 5/8 15.88 50ft 1 6
ABX00033 7/16 11.11 5/8 15.88 50ft 1-3/4 8
ABX00036 1/2 12.70 5/8 15.88 50ft 3 5
ABX00037 1/2 12.70 11/16 17.46 50ft 1-3/4 7
ABX00038 1/2 12.70 3/4 19.05 50ft 1-1/2 9
ABX00045 5/8 15.88 13/16 20.64 50ft 3 6
ABX00046 5/8 15.88 7/8 22.23 50ft 2-1/2 7
ABX00053 3/4 19.05 1 25.40 50ft 2-1/2 7
ABX42062 1 25.40 1 1/4 31.75 25ft 5 5
ABX42069 1 1/4 31.75 1 1/2 38.10 25ft 6 5
ABX42074 1 1/2 38.10 2 50.80 25ft 7 6

 

 
top