15 Union & Reducing Union Connectors
주문번호 | Tube O.D. | Thread | A ±1/64 | B ±1/64 | D +.005/-.010 | E | F ±.010 | G ±1/64 | H ±1/64 | JACO No. |
1/4" | 7/16-20 | 63/64 | 3/8 | 1/4 | .330 - .335 | .170 | 15/32 | 5/8 | 15-4 | |
5/16" | 1/2-20 | 1-1/32 | 25/64 | 5/16 | .380 - .385 | .232 | 31/64 | 11/16 | 15-5 | |
3/8" | 5/8-20 | 1-15/64 | 15/32 | 3/8 | .460 - .465 | .250 | 19/32 | 13/16 | 15-6 | |
1/2" | 3/4-20 | 1-7/16 | 9/16 | 1/2 | .590 - .595 | .375 | 11/16 | 15/16 | 15-8 | |
5/8" | 7/8-20 | 1-1/2 | 19/32 | 5/8 | .715 - .720 | .500 | 45/64 | 1-1/16 | 15-10 | |
3/4" | 1-1/16-20 | 1-3/4 | 43/64 | 3/4 | .860 - .865 | .625 | 13/16 | 1-5/16 | 15-12 | |
7/8" | 1-3/16-16 | 1-57/64 | 3/4 | 7/8" | .995 - 1.000 | .750 | 7/8 | 1-7/16 | 15-14 |
주문번호 | Tube O.D. | Thd. | Thread | A ±1/64 | B ±1/64 | C ±1/64 | D +.005/ -.010 | E | JACO No. | |
1/4" - 1/8" | 7/16-20 | 5/16-24 | 59/64 | 3/8 | 5/16 | 1/4" | .330 - .335 | 15-4-2 | ||
5/16" - 1/4" | 1/2-20 | 7/16-20 | 1 | 3/8 | 3/8 | 5/16" | .380 - .385 | 15-5-4 | ||
3/8" - 1/4 | 5/8-20 | 7/16-20 | 1-3/16 | 29/64 | 29/64 | 3/8" | .460 - .465 | 15-6-4 | ||
1/2" - 3/8" | 3/4-20 | 5/8-20 | 1-5/16 | 9/16 | 29/64 | 1/2" | .590 - .595 | 15-8-6 | ||
5/8" - 3/8" | 7/8-20 | 5/8-20 | 1-23/64 | 19/32 | 15/32 | 5/8" | .715 - .720 | 15-10-6 | ||
5/8" - 1/2" | 7/8-20 | 3/4-20 | 1-15/32 | 19/32 | 9/16 | 5/8" | .715 - .720 | 15-10-8 | ||
7/8" - 5/8" | 1-3/16-16 | 7/8-20 | 1-21/32 | 3/4 | 17/32 | 7/8" | .995 - 1.000 | 15-14-10 | ||
주문번호 | Tube O.D. | Thd. | Thread | F ±.010 | G ±1/64 | H ±1/64 | L +.005/ -.010 | M | N ±1/64 | JACO No. |
1/4" - 1/8" | 7/16-20 | 5/16-24 | .109 | 15/32 | 5/8 | 1/8" | .175 - .180 | 7/16" | 15-4-2 | |
5/16" - 1/4" | 1/2-20 | 7/16-20 | .170 | 31/64 | 11/16 | 11/16" | .330 - .335 | 15/32" | 15-5-4 | |
3/8" - 1/4 | 5/8-20 | 7/16-20 | .170 | 19/32 | 13/16 | 13/16" | .330 - .335 | 15/32" | 15-6-4 | |
1/2" - 3/8" | 3/4-20 | 5/8-20 | .250 | 11/16 | 15/16 | 15/16" | .460 - .465 | 19/32" | 15-8-6 | |
5/8" - 3/8" | 7/8-20 | 5/8-20 | .250 | 45/64 | 1-1/16 | 1-1/16" | .460 - .465 | 19/32" | 15-10-6 | |
5/8" - 1/2" | 7/8-20 | 3/4-20 | .375 | 45/64 | 1-1/16 | 1-1/16" | .590 - .595 | 11/16" | 15-10-8 | |
7/8" - 5/8" | 1-3/16-16 | 7/8-20 | .500 | 7/8 | 1-7/16 | 1-7/16" | .715 - .720 | 45/64" | 15-14-10 |
각 제품은 Nylon, Celcon(Acetal), Polypropylene, Kynar로 제작 공급 가능합니다. | |||||||||||||
상기 표는 Celcon 제품을 기본으로 작성되었습니다. |