HOME > Fitting & Valve > JACO Compression Fitting

15 Union & Reducing Union Connectors




주문번호Tube
O.D.
ThreadA
±1/64
B
±1/64
D
+.005/-.010
E
F
±.010
G
±1/64
H
±1/64
JACO
No.
 1/4"7/16-2063/643/81/4.330 - .335.17015/325/815-4
 5/16"1/2-201-1/3225/645/16.380 - .385.23231/6411/1615-5
 3/8"5/8-201-15/6415/323/8.460 - .465.25019/3213/1615-6
 1/2"3/4-201-7/169/161/2.590 - .595.37511/1615/1615-8
 5/8"7/8-201-1/219/325/8.715 - .720.50045/641-1/1615-10
 3/4"1-1/16-201-3/443/643/4.860 - .865.62513/161-5/1615-12
 7/8"1-3/16-161-57/643/47/8".995 - 1.000.7507/81-7/1615-14




주문번호Tube
O.D.
Thd.ThreadA

±1/64
B

±1/64
C

±1/64
D
+.005/
-.010
E

JACO
No.
 1/4" - 1/8"7/16-205/16-2459/643/85/161/4".330 - .33515-4-2
 5/16" - 1/4"1/2-207/16-2013/83/85/16".380 - .38515-5-4
 3/8" - 1/45/8-207/16-201-3/1629/6429/643/8".460 - .46515-6-4
 1/2" - 3/8"3/4-205/8-201-5/169/1629/641/2".590 - .59515-8-6
 5/8" - 3/8"7/8-205/8-201-23/6419/3215/325/8".715 - .72015-10-6
 5/8" - 1/2"7/8-203/4-201-15/3219/329/165/8".715 - .72015-10-8
 7/8" - 5/8"1-3/16-167/8-201-21/323/417/327/8".995 - 1.00015-14-10
주문번호Tube
O.D.
Thd.ThreadF

±.010
G

±1/64
H

±1/64
L
+.005/
-.010
M

N

±1/64
JACO
No.
 1/4" - 1/8"7/16-205/16-24.10915/325/81/8".175 - .1807/16"15-4-2
 5/16" - 1/4"1/2-207/16-20.17031/6411/1611/16".330 - .33515/32"15-5-4
 3/8" - 1/45/8-207/16-20.17019/3213/1613/16".330 - .33515/32"15-6-4
 1/2" - 3/8"3/4-205/8-20.25011/1615/1615/16".460 - .46519/32"15-8-6
 5/8" - 3/8"7/8-205/8-20.25045/641-1/161-1/16".460 - .46519/32"15-10-6
 5/8" - 1/2"7/8-203/4-20.37545/641-1/161-1/16".590 - .59511/16"15-10-8
 7/8" - 5/8"1-3/16-167/8-20.5007/81-7/161-7/16".715 - .72045/64"15-14-10


제품은 Nylon, Celcon(Acetal), Polypropylene, Kynar 제작 공급 가능합니다.
상기 표는 Celcon 제품을 기본으로 작성되었습니다.



 
top